Domain Registration Services in Pakistan | Buy .pk Domains in Cheap Rates
Welcome to ZTHosting – your go-to source for domain registration services in Pakistan. ZtHosting provides Pakistan’s best domain registration services, with a wide range of top-level domains (TLDs), including .pk and other Pakistan-specific TLDs. Our easy-to-use platform makes finding and registering the perfect domain for your website a breeze. Plus, if you need to transfer a domain to our service, we’ve got you covered there too. Trust ZTHosting for all your domain registration needs in Pakistan.
Choose the Perfect TLD for Your Website
With zthosting, you have a variety of TLDs to choose from, including .com, .net, .org, .biz, .info, and many others. Ultimately, the perfect TLD for your website depends on your specific needs and preferences.
Hassle-Free Domain Transfer Services
Are you planning to transfer your existing domain to ZTHosting? We offer a hassle-free domain transfer process that makes it easy to move your website without any trouble. Our experts are always available to answer any questions and guide you through the entire process, ensuring a smooth transition for your website.
Best Domain Registrar in Pakistan - Choose Your Domain extension
ZtHosting is offering Cheap domain registration in Pakistan.Buy the latest TLDs like .com, .pk, .com.pk, .net, .org, and other domains at lowest prices.Choose your desired domain extension with Free ssl certificate at the best prices in Pakistan.
Tld | Year | Register | Transfer | Renew |
---|---|---|---|---|
.com | 1 Yr | PKR 3,242 | PKR 3,537 | PKR 3,832 |
.pk | 2 Yrs | PKR 5,602 | N/A | PKR 5,602 |
.net | 1 Yr | PKR 4,717 | PKR 3,832 | PKR 4,717 |
.org | 1 Yr | PKR 4,717 | PKR 4,717 | PKR 4,717 |
.info | 1 Yr | PKR 1,472 | PKR 7,372 | PKR 7,372 |
.asia | 1 Yr | PKR 1,767 | PKR 4,717 | PKR 4,717 |
.cc | 1 Yr | PKR 3,242 | PKR 3,242 | PKR 3,242 |
.co.uk | 1 Yr | PKR 3,242 | N/A | PKR 3,832 |
.org.uk | 1 Yr | PKR 3,242 | N/A | PKR 3,832 |
.me.uk | 1 Yr | PKR 3,242 | N/A | PKR 3,832 |
.uk | 1 Yr | PKR 3,242 | N/A | PKR 3,832 |
.com.pk | 2 Yrs | PKR 5,602 | N/A | PKR 5,602 |
.net.pk | 2 Yrs | PKR 5,602 | N/A | PKR 5,602 |
.org.pk | 2 Yrs | PKR 5,602 | N/A | PKR 5,602 |
.biz.pk | 2 Yrs | PKR 11,204 | N/A | PKR 11,794 |
.edu.pk | 2 Yrs | PKR 11,204 | N/A | PKR 11,794 |
.fam.pk | 2 Yrs | PKR 11,204 | N/A | PKR 11,794 |
.web.pk | 2 Yrs | PKR 11,204 | N/A | PKR 11,794 |
.biz | 1 Yr | PKR 2,357 | PKR 6,192 | PKR 6,192 |
.us | 1 Yr | PKR 1,767 | PKR 3,242 | PKR 3,242 |
.in | 1 Yr | PKR 2,947 | PKR 2,947 | PKR 2,947 |
.club | 1 Yr | PKR 2,357 | PKR 5,012 | PKR 5,012 |
.accountant | 1 Yr | PKR 9,142 | PKR 9,142 | PKR 9,142 |
.accountants | 1 Yr | PKR 6,782 | PKR 29,792 | PKR 29,792 |
.actor | 1 Yr | PKR 4,717 | PKR 12,092 | PKR 12,092 |
.adult | 1 Yr | PKR 36,282 | PKR 36,282 | PKR 43,362 |
.airforce | 1 Yr | PKR 9,732 | PKR 9,732 | PKR 9,732 |
.amsterdam | 1 Yr | PKR 14,157 | PKR 14,157 | PKR 16,812 |
.army | 1 Yr | PKR 4,717 | PKR 9,732 | PKR 9,732 |
.attorney | 1 Yr | PKR 17,992 | PKR 17,992 | PKR 17,992 |
.com.au | 1 Yr | PKR 4,422 | N/A | PKR 5,307 |
.auction | 1 Yr | PKR 10,322 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.audio | 1 Yr | PKR 42,772 | PKR 42,772 | PKR 42,772 |
.auto | 1 Yr | PKR 885,292 | PKR 885,292 | PKR 885,292 |
.band | 1 Yr | PKR 5,897 | PKR 7,667 | PKR 7,667 |
.bar | 1 Yr | PKR 21,532 | PKR 21,532 | PKR 21,532 |
.beer | 1 Yr | PKR 9,437 | PKR 9,437 | PKR 9,437 |
.berlin | 1 Yr | PKR 16,517 | PKR 16,517 | PKR 19,762 |
.best | 1 Yr | PKR 1,472 | PKR 6,782 | PKR 6,782 |
.bid | 1 Yr | PKR 1,472 | PKR 2,062 | PKR 1,472 |
.bio | 1 Yr | PKR 25,072 | PKR 25,072 | PKR 30,087 |
.black | 1 Yr | PKR 21,827 | PKR 21,827 | PKR 26,252 |
.blackfriday | 1 Yr | PKR 49,262 | PKR 49,262 | PKR 58,997 |
.blue | 1 Yr | PKR 6,782 | PKR 6,782 | PKR 8,257 |
.br.com | 1 Yr | PKR 14,747 | PKR 14,747 | PKR 14,747 |
.build | 1 Yr | PKR 21,532 | PKR 21,532 | PKR 21,532 |
.buzz | 1 Yr | PKR 587 | PKR 11,207 | PKR 11,207 |
.bz | 1 Yr | PKR 10,322 | PKR 10,322 | PKR 12,387 |
.ca | 1 Yr | PKR 5,307 | PKR 5,307 | PKR 6,192 |
.capetown | 1 Yr | PKR 7,962 | PKR 7,962 | PKR 9,437 |
.car | 1 Yr | PKR 885,292 | PKR 885,292 | PKR 885,292 |
.cars | 1 Yr | PKR 885,292 | PKR 885,292 | PKR 885,292 |
.career | 1 Yr | PKR 36,872 | PKR 36,872 | PKR 44,247 |
.casa | 1 Yr | PKR 2,947 | PKR 9,437 | PKR 2,947 |
.casino | 1 Yr | PKR 4,717 | PKR 46,607 | PKR 46,607 |
.tech | 1 Yr | PKR 3,537 | PKR 15,042 | PKR 15,042 |
.site | 1 Yr | PKR 2,357 | PKR 9,142 | PKR 9,142 |
.co | 1 Yr | PKR 4,717 | PKR 10,027 | PKR 10,027 |
.cn.com | 1 Yr | PKR 6,487 | PKR 13,567 | PKR 13,567 |
.pw | 1 Yr | PKR 6,782 | PKR 6,782 | PKR 6,782 |
.in.net | 1 Yr | PKR 2,947 | PKR 2,947 | PKR 2,947 |
.website | 1 Yr | PKR 2,062 | PKR 6,487 | PKR 6,487 |
.work | 1 Yr | PKR 2,947 | PKR 2,947 | PKR 2,947 |
.cn | 1 Yr | PKR 2,947 | PKR 2,947 | PKR 3,832 |
.company | 1 Yr | PKR 3,832 | PKR 3,832 | PKR 3,832 |
.net.au | 1 Yr | PKR 4,422 | N/A | PKR 5,307 |
.eu.com | 1 Yr | PKR 6,487 | PKR 6,487 | PKR 6,487 |
.qc.com | 1 Yr | PKR 9,732 | PKR 7,372 | PKR 9,142 |
.us.com | 1 Yr | PKR 6,782 | PKR 6,782 | PKR 6,782 |
.ae.org | 1 Yr | PKR 6,782 | PKR 6,782 | PKR 6,782 |
.de.com | 1 Yr | PKR 6,487 | PKR 6,487 | PKR 6,487 |
.gr.com | 1 Yr | PKR 5,602 | PKR 5,602 | PKR 5,602 |
.ae | 1 Yr | PKR 14,747 | PKR 14,747 | PKR 17,697 |
.xyz | 1 Yr | PKR 882 | PKR 4,127 | PKR 4,127 |
.eu | 1 Yr | PKR 2,652 | PKR 2,652 | PKR 3,537 |
.global | 1 Yr | PKR 24,482 | PKR 24,482 | PKR 29,497 |
.me | 1 Yr | PKR 3,242 | PKR 5,897 | PKR 5,897 |
.desi | 1 Yr | PKR 5,602 | PKR 5,602 | PKR 5,602 |
.love | 1 Yr | PKR 10,617 | PKR 10,617 | PKR 12,682 |
.live | 1 Yr | PKR 1,472 | PKR 9,142 | PKR 9,142 |
.qa | 1 Yr | PKR 14,455 | PKR 14,455 | PKR 14,455 |
.software | 1 Yr | PKR 4,717 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.technology | 1 Yr | PKR 2,947 | PKR 7,667 | PKR 7,667 |
.solutions | 1 Yr | PKR 2,357 | PKR 7,667 | PKR 7,667 |
.es | 1 Yr | PKR 2,947 | N/A | PKR 3,537 |
.social | 1 Yr | PKR 2,947 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.app | 1 Yr | PKR 5,012 | PKR 5,012 | PKR 5,012 |
.tv | 1 Yr | PKR 10,027 | PKR 10,027 | PKR 10,027 |
.art | 1 Yr | PKR 4,127 | PKR 4,127 | PKR 4,127 |
.events | 1 Yr | PKR 3,537 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.gallery | 1 Yr | PKR 6,782 | PKR 6,782 | PKR 6,782 |
.hiphop | 1 Yr | PKR 49,262 | PKR 49,262 | PKR 58,997 |
.news | 1 Yr | PKR 2,947 | PKR 9,142 | PKR 9,142 |
.photography | 1 Yr | PKR 3,537 | PKR 7,667 | PKR 7,667 |
.photos | 1 Yr | PKR 2,357 | PKR 6,782 | PKR 6,782 |
.pictures | 1 Yr | PKR 3,537 | PKR 3,537 | PKR 3,537 |
.show | 1 Yr | PKR 2,947 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.theater | 1 Yr | PKR 15,337 | PKR 15,337 | PKR 15,337 |
.theatre | 1 Yr | PKR 212,397 | PKR 212,397 | PKR 212,397 |
.video | 1 Yr | PKR 9,142 | PKR 9,142 | PKR 9,142 |
.blog | 1 Yr | PKR 1,472 | PKR 9,142 | PKR 9,142 |
.de | 1 Yr | PKR 2,947 | PKR 2,947 | PKR 3,537 |
.icu | 1 Yr | PKR 882 | PKR 3,832 | PKR 3,832 |
.mobi | 1 Yr | PKR 1,767 | PKR 9,142 | PKR 9,142 |
.nl | 1 Yr | PKR 3,832 | PKR 3,832 | PKR 4,717 |
.online | 1 Yr | PKR 3,537 | PKR 11,207 | PKR 11,207 |
.ru | 1 Yr | PKR 1,767 | N/A | PKR 2,357 |
.top | 1 Yr | PKR 3,242 | PKR 3,242 | PKR 3,832 |
.vip | 1 Yr | PKR 5,012 | PKR 5,012 | PKR 5,012 |
.agency | 1 Yr | PKR 1,472 | PKR 7,667 | PKR 7,667 |
.associates | 1 Yr | PKR 4,717 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.business | 1 Yr | PKR 3,832 | PKR 3,832 | PKR 3,832 |
.careers | 1 Yr | PKR 9,142 | PKR 16,222 | PKR 16,222 |
.center | 1 Yr | PKR 2,947 | PKR 6,782 | PKR 6,782 |
.co.com | 1 Yr | PKR 9,142 | PKR 9,142 | PKR 9,142 |
.enterprises | 1 Yr | PKR 4,717 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.farm | 1 Yr | PKR 3,537 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.foundation | 1 Yr | PKR 9,732 | PKR 9,732 | PKR 9,732 |
.gives | 1 Yr | PKR 2,947 | PKR 9,732 | PKR 9,732 |
.gmbh | 1 Yr | PKR 9,732 | PKR 9,732 | PKR 9,732 |
.industries | 1 Yr | PKR 10,322 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.limited | 1 Yr | PKR 10,322 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.ltd | 1 Yr | PKR 2,947 | PKR 7,667 | PKR 7,667 |
.management | 1 Yr | PKR 6,782 | PKR 6,782 | PKR 6,782 |
.marketing | 1 Yr | PKR 2,357 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.ngo | 1 Yr | PKR 15,337 | PKR 15,337 | PKR 18,287 |
.ong | 1 Yr | PKR 15,337 | PKR 15,337 | PKR 18,287 |
.partners | 1 Yr | PKR 5,897 | PKR 16,222 | PKR 16,222 |
.press | 1 Yr | PKR 3,832 | PKR 20,942 | PKR 20,942 |
.sarl | 1 Yr | PKR 9,732 | PKR 9,732 | PKR 9,732 |
.srl | 1 Yr | PKR 12,977 | PKR 12,977 | PKR 15,632 |
.studio | 1 Yr | PKR 4,717 | PKR 9,142 | PKR 9,142 |
.trade | 1 Yr | PKR 1,472 | PKR 2,062 | PKR 1,472 |
.trading | 1 Yr | PKR 4,717 | PKR 5,602 | PKR 5,602 |
.city | 1 Yr | PKR 2,062 | PKR 6,782 | PKR 6,782 |
.country | 1 Yr | PKR 10,617 | PKR 10,617 | PKR 12,682 |
.cymru | 1 Yr | PKR 5,897 | PKR 5,897 | PKR 7,372 |
.durban | 1 Yr | PKR 7,962 | PKR 7,962 | PKR 9,437 |
.earth | 1 Yr | PKR 7,372 | PKR 7,372 | PKR 9,142 |
.international | 1 Yr | PKR 2,947 | PKR 7,667 | PKR 7,667 |
.joburg | 1 Yr | PKR 7,962 | PKR 7,962 | PKR 9,437 |
.kiwi | 1 Yr | PKR 12,092 | PKR 12,092 | PKR 14,747 |
.london | 1 Yr | PKR 6,782 | PKR 12,092 | PKR 12,092 |
.miami | 1 Yr | PKR 9,437 | PKR 9,437 | PKR 9,437 |
.nagoya | 1 Yr | PKR 4,127 | PKR 4,127 | PKR 5,307 |
.nyc | 1 Yr | PKR 10,617 | PKR 10,617 | PKR 12,682 |
.place | 1 Yr | PKR 5,602 | PKR 5,602 | PKR 5,602 |
.quebec | 1 Yr | PKR 11,797 | PKR 11,797 | PKR 14,157 |
.tokyo | 1 Yr | PKR 4,127 | PKR 4,127 | PKR 5,307 |
.town | 1 Yr | PKR 2,357 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.vegas | 1 Yr | PKR 19,467 | PKR 19,467 | PKR 23,302 |
.wales | 1 Yr | PKR 5,897 | PKR 5,897 | PKR 7,372 |
.world | 1 Yr | PKR 882 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.coach | 1 Yr | PKR 4,717 | PKR 16,222 | PKR 16,222 |
.cricket | 1 Yr | PKR 9,142 | PKR 9,142 | PKR 9,142 |
.fans | 1 Yr | PKR 3,832 | PKR 3,832 | PKR 3,832 |
.football | 1 Yr | PKR 6,487 | PKR 6,487 | PKR 6,487 |
.futbol | 1 Yr | PKR 4,127 | PKR 4,127 | PKR 4,127 |
.golf | 1 Yr | PKR 1,177 | PKR 16,222 | PKR 16,222 |
.hockey | 1 Yr | PKR 15,337 | PKR 15,337 | PKR 15,337 |
.racing | 1 Yr | PKR 2,357 | PKR 3,242 | PKR 2,357 |
.rodeo | 1 Yr | PKR 9,437 | PKR 9,437 | PKR 9,437 |
.run | 1 Yr | PKR 1,472 | PKR 6,782 | PKR 6,782 |
.ski | 1 Yr | PKR 17,697 | PKR 17,697 | PKR 20,942 |
.soccer | 1 Yr | PKR 6,487 | PKR 6,487 | PKR 6,487 |
.team | 1 Yr | PKR 1,472 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.tennis | 1 Yr | PKR 15,337 | PKR 15,337 | PKR 15,337 |
.yoga | 1 Yr | PKR 9,437 | PKR 9,437 | PKR 9,437 |
.aaa.pro | 1 Yr | PKR 62,537 | PKR 62,537 | PKR 74,632 |
.aca.pro | 1 Yr | PKR 62,537 | PKR 62,537 | PKR 74,632 |
.academy | 1 Yr | PKR 5,897 | PKR 11,207 | PKR 11,207 |
.acct.pro | 1 Yr | PKR 62,537 | PKR 62,537 | PKR 74,632 |
.adv.br | 1 Yr | PKR 5,012 | N/A | PKR 6,192 |
.apartments | 1 Yr | PKR 17,107 | PKR 17,107 | PKR 17,107 |
.archi | 1 Yr | PKR 26,547 | PKR 26,547 | PKR 31,857 |
.arq.br | 1 Yr | PKR 5,012 | N/A | PKR 6,192 |
.art.br | 1 Yr | PKR 5,012 | N/A | PKR 6,192 |
.avocat.pro | 1 Yr | PKR 62,537 | PKR 62,537 | PKR 74,632 |
.bar.pro | 1 Yr | PKR 62,537 | PKR 62,537 | PKR 74,632 |
.bargains | 1 Yr | PKR 3,537 | PKR 9,437 | PKR 9,437 |
.bet | 1 Yr | PKR 6,782 | PKR 6,782 | PKR 8,257 |
.bike | 1 Yr | PKR 3,537 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.bingo | 1 Yr | PKR 15,337 | PKR 15,337 | PKR 15,337 |
.blog.br | 1 Yr | PKR 5,012 | N/A | PKR 6,192 |
.boutique | 1 Yr | PKR 1,472 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.builders | 1 Yr | PKR 10,322 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.cab | 1 Yr | PKR 9,732 | PKR 9,732 | PKR 9,732 |
.cafe | 1 Yr | PKR 2,357 | PKR 11,207 | PKR 11,207 |
.cam | 1 Yr | PKR 882 | PKR 6,487 | PKR 6,487 |
.camera | 1 Yr | PKR 17,107 | PKR 17,107 | PKR 17,107 |
.camp | 1 Yr | PKR 16,222 | PKR 16,222 | PKR 16,222 |
.capital | 1 Yr | PKR 3,537 | PKR 16,222 | PKR 16,222 |
.cards | 1 Yr | PKR 10,322 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.care | 1 Yr | PKR 4,717 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.cash | 1 Yr | PKR 4,717 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.catering | 1 Yr | PKR 10,322 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.chat | 1 Yr | PKR 3,537 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.cheap | 1 Yr | PKR 2,357 | PKR 9,437 | PKR 9,437 |
.christmas | 1 Yr | PKR 12,977 | PKR 12,977 | PKR 12,977 |
.church | 1 Yr | PKR 4,717 | PKR 11,207 | PKR 11,207 |
.cl | 1 Yr | PKR 5,307 | PKR 5,307 | PKR 6,192 |
.claims | 1 Yr | PKR 4,717 | PKR 16,222 | PKR 16,222 |
.cleaning | 1 Yr | PKR 16,222 | PKR 16,222 | PKR 16,222 |
.click | 1 Yr | PKR 3,537 | PKR 3,537 | PKR 4,422 |
.clinic | 1 Yr | PKR 4,717 | PKR 16,222 | PKR 16,222 |
.clothing | 1 Yr | PKR 10,322 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.cloud | 1 Yr | PKR 1,472 | PKR 7,372 | PKR 7,372 |
.co.de | 1 Yr | PKR 3,537 | PKR 3,537 | PKR 4,422 |
.co.in | 1 Yr | PKR 2,062 | PKR 2,062 | PKR 2,062 |
.co.nz | 1 Yr | PKR 7,372 | N/A | PKR 9,142 |
.codes | 1 Yr | PKR 2,062 | PKR 16,222 | PKR 16,222 |
.coffee | 1 Yr | PKR 2,947 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.college | 1 Yr | PKR 7,372 | PKR 19,172 | PKR 19,172 |
.com.br | 1 Yr | PKR 5,012 | N/A | PKR 6,192 |
.com.cn | 1 Yr | PKR 2,947 | PKR 2,947 | PKR 3,832 |
.com.co | 1 Yr | PKR 5,307 | PKR 5,307 | PKR 6,192 |
.com.de | 1 Yr | PKR 2,062 | PKR 2,062 | PKR 2,062 |
.com.ec | 1 Yr | PKR 16,517 | PKR 16,517 | PKR 19,762 |
.com.mx | 1 Yr | PKR 5,307 | PKR 9,142 | PKR 10,912 |
.com.ru | 1 Yr | PKR 1,767 | N/A | PKR 2,357 |
.com.sc | 1 Yr | PKR 37,167 | PKR 37,167 | PKR 44,542 |
.community | 1 Yr | PKR 10,322 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.computer | 1 Yr | PKR 4,717 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.condos | 1 Yr | PKR 15,042 | PKR 15,042 | PKR 15,042 |
.construction | 1 Yr | PKR 10,322 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.consulting | 1 Yr | PKR 4,717 | PKR 11,207 | PKR 11,207 |
.contractors | 1 Yr | PKR 10,322 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.cooking | 1 Yr | PKR 9,437 | PKR 9,437 | PKR 9,437 |
.cool | 1 Yr | PKR 2,357 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.coupons | 1 Yr | PKR 3,537 | PKR 16,222 | PKR 16,222 |
.courses | 1 Yr | PKR 12,387 | PKR 12,387 | PKR 15,042 |
.cpa.pro | 1 Yr | PKR 62,537 | PKR 62,537 | PKR 74,632 |
.credit | 1 Yr | PKR 2,947 | PKR 29,792 | PKR 29,792 |
.creditcard | 1 Yr | PKR 46,607 | PKR 46,607 | PKR 46,607 |
.cruises | 1 Yr | PKR 15,042 | PKR 15,042 | PKR 15,042 |
.dance | 1 Yr | PKR 3,537 | PKR 7,667 | PKR 7,667 |
.date | 1 Yr | PKR 1,472 | PKR 2,062 | PKR 1,472 |
.dating | 1 Yr | PKR 6,782 | PKR 16,222 | PKR 16,222 |
.deals | 1 Yr | PKR 10,322 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.degree | 1 Yr | PKR 13,862 | PKR 13,862 | PKR 13,862 |
.delivery | 1 Yr | PKR 2,947 | PKR 16,222 | PKR 16,222 |
.democrat | 1 Yr | PKR 9,732 | PKR 9,732 | PKR 9,732 |
.dental | 1 Yr | PKR 17,107 | PKR 17,107 | PKR 17,107 |
.dentist | 1 Yr | PKR 17,107 | PKR 17,107 | PKR 17,107 |
.design | 1 Yr | PKR 15,042 | PKR 15,042 | PKR 15,042 |
.dev | 1 Yr | PKR 5,602 | PKR 5,602 | PKR 5,602 |
.diamonds | 1 Yr | PKR 16,222 | PKR 16,222 | PKR 16,222 |
.diet | 1 Yr | PKR 42,772 | PKR 42,772 | PKR 42,772 |
.digital | 1 Yr | PKR 1,177 | PKR 11,207 | PKR 11,207 |
.direct | 1 Yr | PKR 4,717 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.directory | 1 Yr | PKR 1,472 | PKR 6,782 | PKR 6,782 |
.discount | 1 Yr | PKR 9,732 | PKR 9,732 | PKR 9,732 |
.doctor | 1 Yr | PKR 4,717 | PKR 29,792 | PKR 29,792 |
.dog | 1 Yr | PKR 2,357 | PKR 16,222 | PKR 16,222 |
.domains | 1 Yr | PKR 11,207 | PKR 11,207 | PKR 11,207 |
.download | 1 Yr | PKR 1,472 | PKR 2,062 | PKR 1,472 |
.ec | 1 Yr | PKR 16,812 | PKR 16,812 | PKR 20,057 |
.eco | 1 Yr | PKR 24,777 | PKR 24,777 | PKR 29,792 |
.eco.br | 1 Yr | PKR 5,012 | N/A | PKR 6,192 |
.education | 1 Yr | PKR 7,667 | PKR 7,667 | PKR 7,667 |
1 Yr | PKR 2,062 | PKR 8,257 | PKR 8,257 | |
.energy | 1 Yr | PKR 3,537 | PKR 29,792 | PKR 29,792 |
.eng.br | 1 Yr | PKR 5,012 | N/A | PKR 6,192 |
.eng.pro | 1 Yr | PKR 62,537 | PKR 62,537 | PKR 74,632 |
.engineer | 1 Yr | PKR 10,322 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.engineering | 1 Yr | PKR 3,537 | PKR 16,222 | PKR 16,222 |
.equipment | 1 Yr | PKR 7,372 | PKR 7,372 | PKR 7,372 |
.estate | 1 Yr | PKR 2,357 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.exchange | 1 Yr | PKR 3,537 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.expert | 1 Yr | PKR 2,357 | PKR 16,222 | PKR 16,222 |
.exposed | 1 Yr | PKR 6,487 | PKR 6,487 | PKR 6,487 |
.express | 1 Yr | PKR 2,357 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.fail | 1 Yr | PKR 9,732 | PKR 9,732 | PKR 9,732 |
.faith | 1 Yr | PKR 2,357 | PKR 3,242 | PKR 2,357 |
.family | 1 Yr | PKR 9,142 | PKR 9,142 | PKR 9,142 |
.fashion | 1 Yr | PKR 9,437 | PKR 9,437 | PKR 9,437 |
.feedback | 1 Yr | PKR 127,437 | PKR 127,437 | PKR 127,437 |
.fin.ec | 1 Yr | PKR 16,517 | PKR 16,517 | PKR 19,762 |
.finance | 1 Yr | PKR 4,717 | PKR 16,222 | PKR 16,222 |
.financial | 1 Yr | PKR 4,717 | PKR 16,222 | PKR 16,222 |
.firm.in | 1 Yr | PKR 2,062 | PKR 2,062 | PKR 2,062 |
.fish | 1 Yr | PKR 11,207 | PKR 11,207 | PKR 11,207 |
.fishing | 1 Yr | PKR 9,437 | PKR 9,437 | PKR 9,437 |
.fit | 1 Yr | PKR 9,437 | PKR 9,437 | PKR 9,437 |
.fitness | 1 Yr | PKR 2,357 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.flights | 1 Yr | PKR 9,142 | PKR 15,337 | PKR 15,337 |
.florist | 1 Yr | PKR 9,732 | PKR 9,732 | PKR 9,732 |
.flowers | 1 Yr | PKR 42,772 | PKR 42,772 | PKR 42,772 |
.fm | 1 Yr | PKR 36,282 | PKR 36,282 | PKR 36,282 |
.forsale | 1 Yr | PKR 4,717 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.fun | 1 Yr | PKR 2,947 | PKR 6,782 | PKR 6,782 |
.fund | 1 Yr | PKR 4,717 | PKR 16,222 | PKR 16,222 |
.furniture | 1 Yr | PKR 16,222 | PKR 16,222 | PKR 16,222 |
.fyi | 1 Yr | PKR 2,357 | PKR 6,782 | PKR 6,782 |
.game | 1 Yr | PKR 127,437 | PKR 127,437 | PKR 127,437 |
.games | 1 Yr | PKR 4,717 | PKR 7,667 | PKR 7,667 |
.garden | 1 Yr | PKR 9,437 | PKR 9,437 | PKR 9,437 |
.gb.net | 1 Yr | PKR 3,242 | PKR 3,242 | PKR 3,242 |
.gdn | 1 Yr | PKR 4,422 | PKR 4,422 | PKR 5,307 |
.gen.in | 1 Yr | PKR 2,062 | PKR 2,062 | PKR 2,062 |
.gift | 1 Yr | PKR 6,782 | PKR 6,782 | PKR 8,257 |
.gifts | 1 Yr | PKR 10,322 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.glass | 1 Yr | PKR 16,222 | PKR 16,222 | PKR 16,222 |
.gold | 1 Yr | PKR 2,357 | PKR 29,792 | PKR 29,792 |
.graphics | 1 Yr | PKR 6,487 | PKR 6,487 | PKR 6,487 |
.gratis | 1 Yr | PKR 6,487 | PKR 6,487 | PKR 6,487 |
.green | 1 Yr | PKR 24,482 | PKR 24,482 | PKR 29,497 |
.gripe | 1 Yr | PKR 9,732 | PKR 9,732 | PKR 9,732 |
.group | 1 Yr | PKR 5,602 | PKR 5,602 | PKR 5,602 |
.guide | 1 Yr | PKR 10,322 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.guitars | 1 Yr | PKR 42,772 | PKR 42,772 | PKR 42,772 |
.guru | 1 Yr | PKR 1,177 | PKR 11,207 | PKR 11,207 |
.haus | 1 Yr | PKR 4,717 | PKR 9,732 | PKR 9,732 |
.health | 1 Yr | PKR 24,482 | PKR 24,482 | PKR 29,497 |
.healthcare | 1 Yr | PKR 16,222 | PKR 16,222 | PKR 16,222 |
.help | 1 Yr | PKR 9,732 | PKR 9,732 | PKR 11,797 |
.holdings | 1 Yr | PKR 16,222 | PKR 16,222 | PKR 16,222 |
.holiday | 1 Yr | PKR 16,222 | PKR 16,222 | PKR 16,222 |
.homes | 1 Yr | PKR 882 | PKR 4,717 | PKR 4,717 |
.horse | 1 Yr | PKR 9,437 | PKR 9,437 | PKR 9,437 |
.hospital | 1 Yr | PKR 16,222 | PKR 16,222 | PKR 16,222 |
.host | 1 Yr | PKR 4,127 | PKR 27,727 | PKR 27,727 |
.hosting | 1 Yr | PKR 127,437 | PKR 127,437 | PKR 127,437 |
.house | 1 Yr | PKR 3,537 | PKR 10,322 | PKR 10,322 |
.how | 1 Yr | PKR 9,732 | PKR 9,732 | PKR 11,797 |
.hu.com | 1 Yr | PKR 21,532 | PKR 21,532 | PKR 25,662 |
.id | 1 Yr | PKR 8,552 | PKR 8,552 | PKR 10,322 |
.immo | 1 Yr | PKR 9,732 | PKR 9,732 | PKR 9,732 |
.immobilien | 1 Yr | PKR 9,732 | PKR 9,732 | PKR 9,732 |
.ind.br | 1 Yr | PKR 5,012 | N/A | PKR 6,192 |
.ind.in | 1 Yr | PKR 2,062 | PKR 2,062 | PKR 2,062 |
.info.ec | 1 Yr | PKR 16,517 | PKR 16,517 | PKR 19,762 |
.ink | 1 Yr | PKR 882 | PKR 8,552 | PKR 8,552 |
.institute | 1 Yr | PKR 2,357 | PKR 7,372 | PKR 7,372 |
.insure | 1 Yr | PKR 16,222 | PKR 16,222 | PKR 16,222 |
.investments | 1 Yr | PKR 4,717 | PKR 32,152 | PKR 32,152 |
.irish | 1 Yr | PKR 2,357 | PKR 5,012 | PKR 5,012 |
.jetzt | 1 Yr | PKR 6,487 | PKR 6,487 | PKR 6,487 |
