fbpx

Domain Registration Services in Pakistan | Buy .pk Domains in Cheap Rates

Welcome to ZTHosting – your go-to source for domain registration services in Pakistan. ZtHosting provides Pakistan’s best domain registration services, with a wide range of top-level domains (TLDs), including .pk and other Pakistan-specific TLDs. Our easy-to-use platform makes finding and registering the perfect domain for your website a breeze. Plus, if you need to transfer a domain to our service, we’ve got you covered there too. Trust ZTHosting for all your domain registration needs in Pakistan.

Choose the Perfect TLD for Your Website

With zthosting, you have a variety of TLDs to choose from, including .com, .net, .org, .biz, .info, and many others. Ultimately, the perfect TLD for your website depends on your specific needs and preferences.

Hassle-Free Domain Transfer Services

Are you planning to transfer your existing domain to ZTHosting? We offer a hassle-free domain transfer process that makes it easy to move your website without any trouble. Our experts are always available to answer any questions and guide you through the entire process, ensuring a smooth transition for your website.

Starting from

$9.99/Ye

.com

Starting from

$9.99/Ye

.net

Starting from

$9.99/Ye

.pk

Starting from

$11.99/Ye

.org

Best Domain Registrar in Pakistan - Choose Your Domain extension

ZtHosting is offering Cheap domain registration in Pakistan.Buy the  latest TLDs like .com, .pk, .com.pk, .net, .org, and other domains at  lowest prices.Choose your desired domain extension with Free ssl certificate at the best prices in Pakistan.

Tld Year Register Transfer Renew
.com 1 Yr PKR 4,197 PKR 3,597 PKR 4,197
.pk 2 Yrs PKR 5,697 N/A PKR 5,697
.net 1 Yr PKR 4,797 PKR 3,897 PKR 4,797
.org 1 Yr PKR 4,797 PKR 4,797 PKR 4,797
.info 1 Yr PKR 1,497 PKR 7,497 PKR 7,497
.asia 1 Yr PKR 1,797 PKR 4,797 PKR 4,797
.cc 1 Yr PKR 3,297 PKR 3,297 PKR 3,297
.co.uk 1 Yr PKR 3,297 N/A PKR 3,897
.org.uk 1 Yr PKR 3,297 N/A PKR 3,897
.me.uk 1 Yr PKR 3,297 N/A PKR 3,897
.uk 1 Yr PKR 3,297 N/A PKR 3,897
.com.pk 2 Yrs PKR 5,697 N/A PKR 5,697
.net.pk 2 Yrs PKR 5,697 N/A PKR 5,697
.org.pk 2 Yrs PKR 5,697 N/A PKR 5,697
.biz.pk 2 Yrs PKR 11,394 N/A PKR 11,994
.edu.pk 2 Yrs PKR 11,394 N/A PKR 11,994
.fam.pk 2 Yrs PKR 11,394 N/A PKR 11,994
.web.pk 2 Yrs PKR 11,394 N/A PKR 11,994
.biz 1 Yr PKR 2,397 PKR 6,297 PKR 8,397
.us 1 Yr PKR 1,797 PKR 3,297 PKR 3,297
.in 1 Yr PKR 2,997 PKR 2,997 PKR 2,997
.club 1 Yr PKR 2,397 PKR 5,097 PKR 5,097
.accountant 1 Yr PKR 9,297 PKR 9,297 PKR 9,297
.accountants 1 Yr PKR 6,897 PKR 30,297 PKR 30,297
.actor 1 Yr PKR 4,797 PKR 12,297 PKR 12,297
.adult 1 Yr PKR 36,897 PKR 36,897 PKR 44,097
.airforce 1 Yr PKR 9,897 PKR 9,897 PKR 9,897
.amsterdam 1 Yr PKR 14,397 PKR 14,397 PKR 17,097
.army 1 Yr PKR 4,797 PKR 9,897 PKR 9,897
.attorney 1 Yr PKR 18,297 PKR 18,297 PKR 18,297
.com.au 1 Yr PKR 4,497 N/A PKR 5,397
.auction 1 Yr PKR 10,497 PKR 10,497 PKR 10,497
.audio 1 Yr PKR 43,497 PKR 43,497 PKR 43,497
.auto 1 Yr PKR 900,297 PKR 900,297 PKR 900,297
.band 1 Yr PKR 5,997 PKR 7,797 PKR 7,797
.bar 1 Yr PKR 21,897 PKR 21,897 PKR 21,897
.beer 1 Yr PKR 9,597 PKR 9,597 PKR 9,597
.berlin 1 Yr PKR 16,797 PKR 16,797 PKR 20,097
.best 1 Yr PKR 1,497 PKR 6,897 PKR 6,897
.bid 1 Yr PKR 1,497 PKR 2,097 PKR 1,497
.bio 1 Yr PKR 25,497 PKR 25,497 PKR 30,597
.black 1 Yr PKR 22,197 PKR 22,197 PKR 26,697
.blackfriday 1 Yr PKR 50,097 PKR 50,097 PKR 59,997
.blue 1 Yr PKR 6,897 PKR 6,897 PKR 8,397
.br.com 1 Yr PKR 14,997 PKR 14,997 PKR 14,997
.build 1 Yr PKR 21,897 PKR 21,897 PKR 21,897
.buzz 1 Yr PKR 597 PKR 11,397 PKR 11,397
.bz 1 Yr PKR 10,497 PKR 10,497 PKR 12,597
.ca 1 Yr PKR 5,397 PKR 5,397 PKR 6,297
.capetown 1 Yr PKR 8,097 PKR 8,097 PKR 9,597
.car 1 Yr PKR 900,297 PKR 900,297 PKR 900,297
.cars 1 Yr PKR 900,297 PKR 900,297 PKR 900,297
.career 1 Yr PKR 37,497 PKR 37,497 PKR 44,997
.casa 1 Yr PKR 2,997 PKR 9,597 PKR 2,997
.casino 1 Yr PKR 4,797 PKR 47,397 PKR 47,397
.tech 1 Yr PKR 3,597 PKR 15,297 PKR 15,297
.site 1 Yr PKR 2,397 PKR 9,297 PKR 9,297
.co 1 Yr PKR 4,797 PKR 10,197 PKR 10,197
.cn.com 1 Yr PKR 6,597 PKR 13,797 PKR 13,797
.pw 1 Yr PKR 6,897 PKR 6,897 PKR 6,897
.in.net 1 Yr PKR 2,997 PKR 2,997 PKR 2,997
.website 1 Yr PKR 2,097 PKR 6,597 PKR 6,597
.work 1 Yr PKR 2,997 PKR 2,997 PKR 2,997
.cn 1 Yr PKR 2,997 PKR 2,997 PKR 3,897
.company 1 Yr PKR 3,897 PKR 3,897 PKR 3,897
.net.au 1 Yr PKR 4,497 N/A PKR 5,397
.eu.com 1 Yr PKR 6,597 PKR 6,597 PKR 6,597
.qc.com 1 Yr PKR 9,897 PKR 7,497 PKR 9,297
.us.com 1 Yr PKR 6,897 PKR 6,897 PKR 6,897
.ae.org 1 Yr PKR 6,897 PKR 6,897 PKR 6,897
.de.com 1 Yr PKR 6,597 PKR 6,597 PKR 6,597
.gr.com 1 Yr PKR 5,697 PKR 5,697 PKR 5,697
.ae 1 Yr PKR 14,997 PKR 14,997 PKR 17,997
.xyz 1 Yr PKR 897 PKR 4,197 PKR 4,197
.eu 1 Yr PKR 2,697 PKR 2,697 PKR 3,597
.global 1 Yr PKR 24,897 PKR 24,897 PKR 29,997
.me 1 Yr PKR 3,297 PKR 5,997 PKR 5,997
.desi 1 Yr PKR 5,697 PKR 5,697 PKR 5,697
.love 1 Yr PKR 10,797 PKR 10,797 PKR 12,897
.live 1 Yr PKR 1,497 PKR 9,297 PKR 9,297
.qa 1 Yr PKR 14,700 PKR 14,700 PKR 14,700
.software 1 Yr PKR 4,797 PKR 10,497 PKR 10,497
.technology 1 Yr PKR 2,997 PKR 7,797 PKR 7,797
.solutions 1 Yr PKR 2,397 PKR 7,797 PKR 7,797
.es 1 Yr PKR 2,997 N/A PKR 3,597
.social 1 Yr PKR 2,997 PKR 10,497 PKR 10,497
.app 1 Yr PKR 5,097 PKR 5,097 PKR 5,097
.tv 1 Yr PKR 10,197 PKR 10,197 PKR 10,197
.art 1 Yr PKR 4,197 PKR 4,197 PKR 4,197
.events 1 Yr PKR 3,597 PKR 10,497 PKR 10,497
.gallery 1 Yr PKR 6,897 PKR 6,897 PKR 6,897
.hiphop 1 Yr PKR 50,097 PKR 50,097 PKR 59,997
.news 1 Yr PKR 2,997 PKR 9,297 PKR 9,297
.photography 1 Yr PKR 3,597 PKR 7,797 PKR 7,797
.photos 1 Yr PKR 2,397 PKR 6,897 PKR 6,897
.pictures 1 Yr PKR 3,597 PKR 3,597 PKR 3,597
.show 1 Yr PKR 2,997 PKR 10,497 PKR 10,497
.theater 1 Yr PKR 15,597 PKR 15,597 PKR 15,597
.theatre 1 Yr PKR 215,997 PKR 215,997 PKR 215,997
.video 1 Yr PKR 9,297 PKR 9,297 PKR 9,297
.blog 1 Yr PKR 1,497 PKR 9,297 PKR 9,297
.de 1 Yr PKR 2,997 PKR 2,997 PKR 3,597
.icu 1 Yr PKR 897 PKR 3,897 PKR 3,897
.mobi 1 Yr PKR 1,797 PKR 9,297 PKR 9,297
.nl 1 Yr PKR 3,897 PKR 3,897 PKR 4,797
.online 1 Yr PKR 3,597 PKR 11,397 PKR 11,397
.ru 1 Yr PKR 1,797 N/A PKR 2,397
.top 1 Yr PKR 3,297 PKR 3,297 PKR 3,897
.vip 1 Yr PKR 5,097 PKR 5,097 PKR 5,097
.agency 1 Yr PKR 1,497 PKR 7,797 PKR 7,797
.associates 1 Yr PKR 4,797 PKR 10,497 PKR 10,497
.business 1 Yr PKR 3,897 PKR 3,897 PKR 3,897
.careers 1 Yr PKR 9,297 PKR 16,497 PKR 16,497
.center 1 Yr PKR 2,997 PKR 6,897 PKR 6,897
.co.com 1 Yr PKR 9,297 PKR 9,297 PKR 9,297
.enterprises 1 Yr PKR 4,797 PKR 10,497 PKR 10,497
.farm 1 Yr PKR 3,597 PKR 10,497 PKR 10,497
.foundation 1 Yr PKR 9,897 PKR 9,897 PKR 9,897
.gives 1 Yr PKR 2,997 PKR 9,897 PKR 9,897
.gmbh 1 Yr PKR 9,897 PKR 9,897 PKR 9,897
.industries 1 Yr PKR 10,497 PKR 10,497 PKR 10,497
.limited 1 Yr PKR 10,497 PKR 10,497 PKR 10,497
.ltd 1 Yr PKR 2,997 PKR 7,797 PKR 7,797
.management 1 Yr PKR 6,897 PKR 6,897 PKR 6,897
.marketing 1 Yr PKR 2,397 PKR 10,497 PKR 10,497
.ngo 1 Yr PKR 15,597 PKR 15,597 PKR 18,597
.ong 1 Yr PKR 15,597 PKR 15,597 PKR 18,597
.partners 1 Yr PKR 5,997 PKR 16,497 PKR 16,497
.press 1 Yr PKR 3,897 PKR 21,297 PKR 21,297
.sarl 1 Yr PKR 9,897 PKR 9,897 PKR 9,897
.srl 1 Yr PKR 13,197 PKR 13,197 PKR 15,897
.studio 1 Yr PKR 4,797 PKR 9,297 PKR 9,297
.trade 1 Yr PKR 1,497 PKR 2,097 PKR 1,497
.trading 1 Yr PKR 4,797 PKR 5,697 PKR 5,697
.city 1 Yr PKR 2,097 PKR 6,897 PKR 6,897
.country 1 Yr PKR 10,797 PKR 10,797 PKR 12,897
.cymru 1 Yr PKR 5,997 PKR 5,997 PKR 7,497
.durban 1 Yr PKR 8,097 PKR 8,097 PKR 9,597
.earth 1 Yr PKR 7,497 PKR 7,497 PKR 9,297
.international 1 Yr PKR 2,997 PKR 7,797 PKR 7,797
.joburg 1 Yr PKR 8,097 PKR 8,097 PKR 9,597
.kiwi 1 Yr PKR 12,297 PKR 12,297 PKR 14,997
.london 1 Yr PKR 6,897 PKR 12,297 PKR 12,297
.miami 1 Yr PKR 9,597 PKR 9,597 PKR 9,597
.nagoya 1 Yr PKR 4,197 PKR 4,197 PKR 5,397
.nyc 1 Yr PKR 10,797 PKR 10,797 PKR 12,897
.place 1 Yr PKR 5,697 PKR 5,697 PKR 5,697
.quebec 1 Yr PKR 11,997 PKR 11,997 PKR 14,397
.tokyo 1 Yr PKR 4,197 PKR 4,197 PKR 5,397
.town 1 Yr PKR 2,397 PKR 10,497 PKR 10,497
.vegas 1 Yr PKR 19,797 PKR 19,797 PKR 23,697
.wales 1 Yr PKR 5,997 PKR 5,997 PKR 7,497
.world 1 Yr PKR 897 PKR 10,497 PKR 10,497
.coach 1 Yr PKR 4,797 PKR 16,497 PKR 16,497
.cricket 1 Yr PKR 9,297 PKR 9,297 PKR 9,297
.fans 1 Yr PKR 3,897 PKR 3,897 PKR 3,897
.football 1 Yr PKR 6,597 PKR 6,597 PKR 6,597
.futbol 1 Yr PKR 4,197 PKR 4,197 PKR 4,197
.golf 1 Yr PKR 1,197 PKR 16,497 PKR 16,497
.hockey 1 Yr PKR 15,597 PKR 15,597 PKR 15,597
.racing 1 Yr PKR 2,397 PKR 3,297 PKR 2,397
.rodeo 1 Yr PKR 9,597 PKR 9,597 PKR 9,597
.run 1 Yr PKR 1,497 PKR 6,897 PKR 6,897
.ski 1 Yr PKR 17,997 PKR 17,997 PKR 21,297
.soccer 1 Yr PKR 6,597 PKR 6,597 PKR 6,597
.team 1 Yr PKR 1,497 PKR 10,497 PKR 10,497
.tennis 1 Yr PKR 15,597 PKR 15,597 PKR 15,597
.yoga 1 Yr PKR 9,597 PKR 9,597 PKR 9,597
.aaa.pro 1 Yr PKR 63,597 PKR 63,597 PKR 75,897
.aca.pro 1 Yr PKR 63,597 PKR 63,597 PKR 75,897
.academy 1 Yr PKR 5,997 PKR 11,397 PKR 11,397
.acct.pro 1 Yr PKR 63,597 PKR 63,597 PKR 75,897
.adv.br 1 Yr PKR 5,097 N/A PKR 6,297
.apartments 1 Yr PKR 17,397 PKR 17,397 PKR 17,397
.archi 1 Yr PKR 26,997 PKR 26,997 PKR 32,397
.arq.br 1 Yr PKR 5,097 N/A PKR 6,297
.art.br 1 Yr PKR 5,097 N/A PKR 6,297
.avocat.pro 1 Yr PKR 63,597 PKR 63,597 PKR 75,897
.bar.pro 1 Yr PKR 63,597 PKR 63,597 PKR 75,897
.bargains 1 Yr PKR 3,597 PKR 9,597 PKR 9,597
.bet 1 Yr PKR 6,897 PKR 6,897 PKR 8,397
.bike 1 Yr PKR 3,597 PKR 10,497 PKR 10,497
.bingo 1 Yr PKR 15,597 PKR 15,597 PKR 15,597
.blog.br 1 Yr PKR 5,097 N/A PKR 6,297
.boutique 1 Yr PKR 1,497 PKR 10,497 PKR 10,497
.builders 1 Yr PKR 10,497 PKR 10,497 PKR 10,497
.cab 1 Yr PKR 9,897 PKR 9,897 PKR 9,897
.cafe 1 Yr PKR 2,397 PKR 11,397 PKR 11,397
.cam 1 Yr PKR 897 PKR 6,597 PKR 6,597
.camera 1 Yr PKR 17,397 PKR 17,397 PKR 17,397
.camp 1 Yr PKR 16,497 PKR 16,497 PKR 16,497
.capital 1 Yr PKR 3,597 PKR 16,497 PKR 16,497
.cards 1 Yr PKR 10,497 PKR 10,497 PKR 10,497
.care 1 Yr PKR 4,797 PKR 10,497 PKR 10,497
.cash 1 Yr PKR 4,797 PKR 10,497 PKR 10,497
.catering 1 Yr PKR 10,497 PKR 10,497 PKR 10,497
.chat 1 Yr PKR 3,597 PKR 10,497 PKR 10,497
.cheap 1 Yr PKR 2,397 PKR 9,597 PKR 9,597
.christmas 1 Yr PKR 13,197 PKR 13,197 PKR 13,197
.church 1 Yr PKR 4,797 PKR 11,397 PKR 11,397
.cl 1 Yr PKR 5,397 PKR 5,397 PKR 6,297
.claims 1 Yr PKR 4,797 PKR 16,497 PKR 16,497
.cleaning 1 Yr PKR 16,497 PKR 16,497 PKR 16,497
.click 1 Yr PKR 3,597 PKR 3,597 PKR 4,497
.clinic 1 Yr PKR 4,797 PKR 16,497 PKR 16,497
.clothing 1 Yr PKR 10,497 PKR 10,497 PKR 10,497
.cloud 1 Yr PKR 1,497 PKR 7,497 PKR 7,497
.co.de 1 Yr PKR 3,597 PKR 3,597 PKR 4,497
.co.in 1 Yr PKR 2,097 PKR 2,097 PKR 2,097
.co.nz 1 Yr PKR 7,497 N/A PKR 9,297
.codes 1 Yr PKR 2,097 PKR 16,497 PKR 16,497
.coffee 1 Yr PKR 2,997 PKR 10,497 PKR 10,497
.college 1 Yr PKR 7,497 PKR 19,497 PKR 19,497
.com.br 1 Yr PKR 5,097 N/A PKR 6,297
.com.cn 1 Yr PKR 2,997 PKR 2,997 PKR 3,897
.com.co 1 Yr PKR 5,397 PKR 5,397 PKR 6,297
.com.de 1 Yr PKR 2,097 PKR 2,097 PKR 2,097
.com.ec 1 Yr PKR 16,797 PKR 16,797 PKR 20,097
.com.mx 1 Yr PKR 5,397 PKR 9,297 PKR 11,097
.com.ru 1 Yr PKR 1,797 N/A PKR 2,397
.com.sc 1 Yr PKR 37,797 PKR 37,797 PKR 45,297
.community 1 Yr PKR 10,497 PKR 10,497 PKR 10,497
.computer 1 Yr PKR 4,797 PKR 10,497 PKR 10,497
.condos 1 Yr PKR 15,297 PKR 15,297 PKR 15,297
.construction 1 Yr PKR 10,497 PKR 10,497 PKR 10,497
.consulting 1 Yr PKR 4,797 PKR 11,397 PKR 11,397
.contractors 1 Yr PKR 10,497 PKR 10,497 PKR 10,497
.cooking 1 Yr PKR 9,597 PKR 9,597 PKR 9,597
.cool 1 Yr PKR 2,397 PKR 10,497 PKR 10,497
.coupons 1 Yr PKR 3,597 PKR 16,497 PKR 16,497
.courses 1 Yr PKR 12,597 PKR 12,597 PKR 15,297
.cpa.pro 1 Yr PKR 63,597 PKR 63,597 PKR 75,897
.credit 1 Yr PKR 2,997 PKR 30,297 PKR 30,297
.creditcard 1 Yr PKR 47,397 PKR 47,397 PKR 47,397
.cruises 1 Yr PKR 15,297 PKR 15,297 PKR 15,297
.dance 1 Yr PKR 3,597 PKR 7,797 PKR 7,797
.date 1 Yr PKR 1,497 PKR 2,097 PKR 1,497
.dating 1 Yr PKR 6,897 PKR 16,497 PKR 16,497
.deals 1 Yr PKR 10,497 PKR 10,497 PKR 10,497
.degree 1 Yr PKR 14,097 PKR 14,097 PKR 14,097
.delivery 1 Yr PKR 2,997 PKR 16,497 PKR 16,497
.democrat 1 Yr PKR 9,897 PKR 9,897 PKR 9,897
.dental 1 Yr PKR 17,397 PKR 17,397 PKR 17,397
.dentist 1 Yr PKR 17,397 PKR 17,397 PKR 17,397
.design 1 Yr PKR 15,297 PKR 15,297 PKR 15,297
.dev 1 Yr PKR 5,697 PKR 5,697 PKR 5,697
.diamonds 1 Yr PKR 16,497 PKR 16,497 PKR 16,497
.diet 1 Yr PKR 43,497 PKR 43,497 PKR 43,497
.digital 1 Yr PKR 1,197 PKR 11,397 PKR 11,397
.direct 1 Yr PKR 4,797 PKR 10,497 PKR 10,497
.directory 1 Yr PKR 1,497 PKR 6,897 PKR 6,897
.discount 1 Yr PKR 9,897 PKR 9,897 PKR 9,897
.doctor 1 Yr PKR 4,797 PKR 30,297 PKR 30,297
.dog 1 Yr PKR 2,397 PKR 16,497 PKR 16,497
.domains 1 Yr PKR 11,397 PKR 11,397 PKR 11,397
.download 1 Yr PKR 1,497 PKR 2,097 PKR 1,497
.ec 1 Yr PKR 17,097 PKR 17,097 PKR 20,397
.eco 1 Yr PKR 25,197 PKR 25,197 PKR 30,297
.eco.br 1 Yr PKR 5,097 N/A PKR 6,297
.education 1 Yr PKR 7,797 PKR 7,797 PKR 7,797
.email 1 Yr PKR 2,097 PKR 8,397 PKR 8,397
.energy 1 Yr PKR 3,597 PKR 30,297 PKR 30,297
.eng.br 1 Yr PKR 5,097 N/A PKR 6,297
.eng.pro 1 Yr PKR 63,597 PKR 63,597 PKR 75,897
.engineer 1 Yr PKR 10,497 PKR 10,497 PKR 10,497
.engineering 1 Yr PKR 3,597 PKR 16,497 PKR 16,497
.equipment 1 Yr PKR 7,497 PKR 7,497 PKR 7,497
.estate 1 Yr PKR 2,397 PKR 10,497 PKR 10,497
.exchange 1 Yr PKR 3,597 PKR 10,497 PKR 10,497
.expert 1 Yr PKR 2,397 PKR 16,497 PKR 16,497
.exposed 1 Yr PKR 6,597 PKR 6,597 PKR 6,597
.express 1 Yr PKR 2,397 PKR 10,497 PKR 10,497
.fail 1 Yr PKR 9,897 PKR 9,897 PKR 9,897
.faith 1 Yr PKR 2,397 PKR 3,297 PKR 2,397
.family 1 Yr PKR 9,297 PKR 9,297 PKR 9,297
.fashion 1 Yr PKR 9,597 PKR 9,597 PKR 9,597
.feedback 1 Yr PKR 129,597 PKR 129,597 PKR 129,597
.fin.ec 1 Yr PKR 16,797 PKR 16,797 PKR 20,097
.finance 1 Yr PKR 4,797 PKR 16,497 PKR 16,497
.financial 1 Yr PKR 4,797 PKR 16,497 PKR 16,497
.firm.in 1 Yr PKR 2,097 PKR 2,097 PKR 2,097
.fish 1 Yr PKR 11,397 PKR 11,397 PKR 11,397
.fishing 1 Yr PKR 9,597 PKR 9,597 PKR 9,597
.fit 1 Yr PKR 9,597 PKR 9,597 PKR 9,597
.fitness 1 Yr PKR 2,397 PKR 10,497 PKR 10,497
.flights 1 Yr PKR 9,297 PKR 15,597 PKR 15,597
.florist 1 Yr PKR 9,897 PKR 9,897 PKR 9,897
.flowers 1 Yr PKR 43,497 PKR 43,497 PKR 43,497
.fm 1 Yr PKR 36,897 PKR 36,897 PKR 36,897
.forsale 1 Yr PKR 4,797 PKR 10,497 PKR 10,497
.fun 1 Yr PKR 2,997 PKR 6,897 PKR 6,897
.fund 1 Yr PKR 4,797 PKR 16,497 PKR 16,497
.furniture 1 Yr PKR 16,497 PKR 16,497 PKR 16,497
.fyi 1 Yr PKR 2,397 PKR 6,897 PKR 6,897
.game 1 Yr PKR 129,597 PKR 129,597 PKR 129,597
.games 1 Yr PKR 4,797 PKR 7,797 PKR 7,797
.garden 1 Yr PKR 9,597 PKR 9,597 PKR 9,597
.gb.net 1 Yr PKR 3,297 PKR 3,297 PKR 3,297
.gdn 1 Yr PKR 4,497 PKR 4,497 PKR 5,397
.gen.in 1 Yr PKR 2,097 PKR 2,097 PKR 2,097
.gift 1 Yr PKR 6,897 PKR 6,897 PKR 8,397
.gifts 1 Yr PKR 10,497 PKR 10,497 PKR 10,497
.glass 1 Yr PKR 16,497 PKR 16,497 PKR 16,497
.gold 1 Yr PKR 2,397 PKR 30,297 PKR 30,297
.graphics 1 Yr PKR 6,597 PKR 6,597 PKR 6,597
.gratis 1 Yr PKR 6,597 PKR 6,597 PKR 6,597
.green 1 Yr PKR 24,897 PKR 24,897 PKR 29,997
.gripe 1 Yr PKR 9,897 PKR 9,897 PKR 9,897
.group 1 Yr PKR 5,697 PKR 5,697 PKR 5,697
.guide 1 Yr PKR 10,497 PKR 10,497 PKR 10,497
.guitars 1 Yr PKR 43,497 PKR 43,497 PKR 43,497
.guru 1 Yr PKR 1,197 PKR 11,397 PKR 11,397
.haus 1 Yr PKR 4,797 PKR 9,897 PKR 9,897
.health 1 Yr PKR 24,897 PKR 24,897 PKR 29,997
.healthcare 1 Yr PKR 16,497 PKR 16,497 PKR 16,497
.help 1 Yr PKR 9,897 PKR 9,897 PKR 11,997
.holdings 1 Yr PKR 16,497 PKR 16,497 PKR 16,497
.holiday 1 Yr PKR 16,497 PKR 16,497 PKR 16,497
.homes 1 Yr PKR 897 PKR 4,797 PKR 4,797
.horse 1 Yr PKR 9,597 PKR 9,597 PKR 9,597
.hospital 1 Yr PKR 16,497 PKR 16,497 PKR 16,497
.host 1 Yr PKR 4,197 PKR 28,197 PKR 28,197
.hosting 1 Yr PKR 129,597 PKR 129,597 PKR 129,597
.house 1 Yr PKR 3,597 PKR 10,497 PKR 10,497
.how 1 Yr PKR 9,897 PKR 9,897 PKR 11,997
.hu.com 1 Yr PKR 21,897 PKR 21,897 PKR 26,097
.id 1 Yr PKR 8,697 PKR 8,697 PKR 10,497
.immo 1 Yr PKR 9,897 PKR 9,897 PKR 9,897
.immobilien 1 Yr PKR 9,897 PKR 9,897 PKR 9,897
.ind.br 1 Yr PKR 5,097 N/A PKR 6,297
.ind.in 1 Yr PKR 2,097 PKR 2,097 PKR 2,097
.info.ec 1 Yr PKR 16,797 PKR 16,797 PKR 20,097
.ink 1 Yr PKR 897 PKR 8,697 PKR 8,697
.institute 1 Yr PKR 2,397 PKR 7,497 PKR 7,497
.insure 1 Yr PKR 16,497 PKR 16,497 PKR 16,497
.investments 1 Yr PKR 4,797 PKR 32,697 PKR 32,697
.irish 1 Yr PKR 2,397 PKR 5,097 PKR 5,097
.jetzt 1 Yr PKR 6,597 PKR 6,597 PKR 6,597
.jewelry 1 Yr PKR 16,497 PKR 16,497 PKR 16,497
.jobs 1 Yr PKR 48,597 PKR 48,597 PKR 57,897
.jpn.com 1 Yr PKR 13,197 PKR 13,197 PKR 13,197
.juegos 1 Yr PKR 150,297 PKR 150,297 PKR 178,797
.jur.pro 1 Yr PKR 63,597 PKR 63,597 PKR 75,897
.kaufen 1 Yr PKR 9,897 PKR 9,897 PKR 9,897
.kim 1 Yr PKR 6,897 PKR 6,897 PKR 8,397
.kitchen 1 Yr PKR 4,797 PKR 16,497 PKR 16,497
.la 1 Yr PKR 12,597 PKR 12,597 PKR 15,297
.land 1 Yr PKR 4,797 PKR 10,497 PKR 10,497
.lat 1 Yr PKR 9,897 PKR 9,897 PKR 11,997
.law 1 Yr PKR 29,997 PKR 29,997 PKR 29,997
.law.pro 1 Yr PKR 63,597 PKR 63,597 PKR 75,897
.lawyer 1 Yr PKR 17,397 PKR 17,397 PKR 17,397
.lease 1 Yr PKR 15,297 PKR 15,297 PKR 15,297
.legal 1 Yr PKR 17,397 PKR 17,397 PKR 17,397
.lgbt 1 Yr PKR 16,797 PKR 16,797 PKR 20,397
.life 1 Yr PKR 897 PKR 9,897 PKR 9,897
.lighting 1 Yr PKR 6,897 PKR 6,897 PKR 6,897
.limo 1 Yr PKR 15,897 PKR 15,897 PKR 15,897
.link 1 Yr PKR 3,597 PKR 3,597 PKR 4,497
.loan 1 Yr PKR 1,497 PKR 2,097 PKR 1,497
.loans 1 Yr PKR 4,797 PKR 30,297 PKR 30,297
.lol 1 Yr PKR 897 PKR 9,297 PKR 9,297
.lotto 1 Yr PKR 629,997 PKR 629,997 PKR 750,297
.ltda 1 Yr PKR 13,797 PKR 13,797 PKR 16,797
.luxury 1 Yr PKR 11,397 PKR 11,397 PKR 11,397
.maison 1 Yr PKR 15,597 PKR 15,597 PKR 15,597
.market 1 Yr PKR 11,397 PKR 11,397 PKR 11,397
.markets 1 Yr PKR 2,397 PKR 4,797 PKR 4,797
.mba 1 Yr PKR 4,797 PKR 9,897 PKR 9,897
.med.ec 1 Yr PKR 16,797 PKR 16,797 PKR 20,097
.med.pro 1 Yr PKR 63,597 PKR 63,597 PKR 75,897
.media 1 Yr PKR 1,497 PKR 11,397 PKR 11,397
.memorial 1 Yr PKR 15,597 PKR 15,597 PKR 15,597
.men 1 Yr PKR 1,497 PKR 2,097 PKR 1,497
.menu 1 Yr PKR 12,597 PKR 12,597 PKR 15,297
.mn 1 Yr PKR 17,997 PKR 17,997 PKR 21,297
.moda 1 Yr PKR 9,897 PKR 9,897 PKR 9,897
.mom 1 Yr PKR 897 PKR 11,397 PKR 11,397
.money 1 Yr PKR 3,597 PKR 10,497 PKR 10,497
.mortgage 1 Yr PKR 15,297 PKR 15,297 PKR 15,297
.mus.br 1 Yr PKR 5,097 N/A PKR 6,297
.mx 1 Yr PKR 17,397 PKR 17,397 PKR 20,997
.name 1 Yr PKR 2,997 PKR 2,997 PKR 2,997
.navy 1 Yr PKR 9,897 PKR 9,897 PKR 9,897
.net.br 1 Yr PKR 5,097 N/A PKR 6,297
.net.cn 1 Yr PKR 2,997 PKR 2,997 PKR 3,897
.net.co 1 Yr PKR 5,397 PKR 5,397 PKR 6,297
.net.ec 1 Yr PKR 16,797 PKR 16,797 PKR 20,097
.net.in 1 Yr PKR 2,097 PKR 2,097 PKR 2,097
.net.nz 1 Yr PKR 7,497 N/A PKR 9,297
.net.ru 1 Yr PKR 1,797 N/A PKR 2,397
.net.sc 1 Yr PKR 37,797 PKR 37,797 PKR 45,297
.network 1 Yr PKR 1,497 PKR 7,797 PKR 7,797
.ninja 1 Yr PKR 2,397 PKR 7,497 PKR 7,497
.no.com 1 Yr PKR 21,897 PKR 21,897 PKR 26,097
.nom.co 1 Yr PKR 5,397 PKR 5,397 PKR 6,297
.nz 1 Yr PKR 5,397 N/A PKR 6,297
.one 1 Yr PKR 5,997 PKR 5,997 PKR 5,997
.ooo 1 Yr PKR 9,297 PKR 9,297 PKR 9,297
.org.cn 1 Yr PKR 2,997 PKR 2,997 PKR 3,897
.org.in 1 Yr PKR 2,097 PKR 2,097 PKR 2,097
.org.mx 1 Yr PKR 5,397 PKR 9,297 PKR 11,097
.org.nz 1 Yr PKR 7,497 N/A PKR 9,297
.org.ru 1 Yr PKR 1,797 N/A PKR 2,397
